기업 비교
빅테크 8개사의 핵심 재무지표를 비교합니다
NVDA
MSFT
AAPL
GOOGL
AMZN
META
TSLA
CPNG
최대 4개 기업을 선택하여 비교할 수 있습니다
비교 지표
성장-수익성 포지셔닝
매출 비교 (단위: 십억 달러)
전체 비교
| 티커 | 매출 | 성장률 | 영업이익 | 영업이익률 | ROE | FCF | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $391.0B | +5% | $123.2B | 31.5% | 164.2% | $111.4B | $3.7T |
| NVDA | $130.5B | +114% | $81.4B | 62.4% | 115.5% | $54.3B | $3.4T |
| MSFT | $245.1B | +16% | $109.4B | 44.6% | 37.2% | $74.1B | $3.2T |
| GOOGL | $350.0B | +14% | $112.4B | 32.1% | 31.8% | $69.5B | $2.3T |
| AMZN | $638.0B | +11% | $68.6B | 10.8% | 23.1% | $38.2B | $2.2T |
| META | $164.5B | +22% | $67.8B | 41.2% | 35.4% | $52.1B | $1.7T |
| TSLA | $97.7B | +1% | $7.1B | 7.2% | 10.3% | $3.6B | $1.1T |
| CPNG | $30.3B | +25% | $1.2B | 3.8% | 18.7% | $1.4B | $45.2B |
투자 프레임워크별 비교
| 기업 | 가치 | 성장 | 배당 | 종합 유형 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 4 | 10 | 2 | 성장주 극단형 |
| MSFT | 6 | 7 | 8 | 균형형 우등생 |
| AAPL | 5 | 4 | 7 | 성숙 배당주 전환 |
| GOOGL | 7 | 6 | 3 | 가치+성장 혼합 |
| AMZN | 5 | 6 | 1 | 재투자형 성장 |
| META | 6 | 8 | 3 | 고수익 성장형 |
| TSLA | 2 | 3 | 1 | 고평가 전환기 |
| CPNG | 3 | 8 | 1 | 신흥 성장주 |
배당 안전도 비교 (황금률: OCF/배당 ≥ 2x)
| 기업 | OCF | 배당 | 안전도 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | $64.1B | $0.6B | 106.8x | 안전 |
| GOOGL | $93.2B | $7.8B | 11.9x | 안전 |
| AAPL | $118.3B | $15.2B | 7.8x | 안전 |
| MSFT | $86.4B | $22.3B | 3.9x | 안전 |
| META | $76.8B | $5.1B | 15.1x | 안전 |
| AMZN | 무배당 | — | ||
| TSLA | 무배당 | — | ||
| CPNG | 무배당 | — | ||