INTC
Intel
파운드리 재진입(18A)·가우디 가속기
매출 (FY2025)
$52.9B
-0.5% 순이익 (FY2025)
-$267.0M
+98.6% EPS (FY2025)
$-0.06
+98.6% 핵심 3줄 요약
- 이 기업의 도서 기반 인사이트가 곧 제공됩니다.
- FY2025 실적: 매출 $52.9B · 순이익 -$267.0M.
Intel의 최근 5년 재무 실적은?
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $52.9B | $53.1B | $54.2B | $63.1B | $79.0B |
| 매출총이익 | $18.4B | $17.3B | $21.7B | $26.9B | $43.8B |
| 영업이익 | -$2.2B | -$11.7B | $93.0M | $2.3B | $19.5B |
| 순이익 | -$267.0M | -$18.8B | $1.7B | $8.0B | $19.9B |
| 총자산 | $211.4B | $196.5B | $191.6B | $182.1B | $168.4B |
| 자기자본 | $114.3B | $99.3B | $105.6B | $101.4B | $95.4B |
| 영업CF | $9.7B | $8.3B | $11.5B | $15.4B | $30.0B |
| EPS | $-0.06 | $-4.38 | $0.40 | $1.95 | $4.89 |
단위: USD (B=십억, M=백만) · 출처: SEC EDGAR XBRL
분석 준비 중
이 기업의 도서 기반 인사이트가 곧 제공됩니다.
Intel의 MD&A 핵심은 무엇인가?
아직 분석되지 않았습니다. 관리자 페이지에서 "10-K 원문 분석"을 실행하세요.
Intel의 핵심 리스크 Top 5는?
아직 분석되지 않았습니다. 관리자 페이지에서 "10-K 원문 분석"을 실행하세요.