MU
Micron
HBM 3사 중 하나
매출 (FY2025)
$37.4B
+48.9% 순이익 (FY2025)
$8.5B
+997.6% EPS (FY2025)
$7.65
+992.9% 핵심 3줄 요약
- 이 기업의 도서 기반 인사이트가 곧 제공됩니다.
- FY2025 실적: 매출 $37.4B · 순이익 $8.5B.
Micron의 최근 5년 재무 실적은?
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $37.4B | $25.1B | $15.5B | $30.8B | $27.7B |
| 매출총이익 | $14.9B | $5.6B | -$1.4B | $13.9B | $10.4B |
| 영업이익 | $9.8B | $1.3B | -$5.7B | $9.7B | $6.3B |
| 순이익 | $8.5B | $778.0M | -$5.8B | $8.7B | $5.9B |
| 총자산 | $82.8B | $69.4B | $64.3B | $66.3B | $58.8B |
| 자기자본 | $54.2B | $45.1B | $44.1B | $49.9B | $43.9B |
| 영업CF | $17.5B | $8.5B | $1.6B | $15.2B | $12.5B |
| EPS | $7.65 | $0.70 | $-5.34 | $7.81 | $5.23 |
단위: USD (B=십억, M=백만) · 출처: SEC EDGAR XBRL
분석 준비 중
이 기업의 도서 기반 인사이트가 곧 제공됩니다.
Micron의 MD&A 핵심은 무엇인가?
아직 분석되지 않았습니다. 관리자 페이지에서 "10-K 원문 분석"을 실행하세요.
Micron의 핵심 리스크 Top 5는?
아직 분석되지 않았습니다. 관리자 페이지에서 "10-K 원문 분석"을 실행하세요.